Extracting Spectra using get_spectra
This notebook demonstrates how to grab 1D aperture summed HETDEX spectra for an input of ID, RA and DEC using the Extract Class API from hetdex_api. This can be done interactively using get_spectra from hte hetdex_tools.get_spec module.
Examples of what you might like to do with the spectra afterwards is shown later. The output is stored in an astropy table of spectra. For every HETDEX observation where spectra is found, a spectra is given. It is up to the user to combine the spectra afterwards.
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import astropy.units as u
from astropy.io import fits
from astropy.coordinates import SkyCoord
from astropy.table import Table, join, vstack
from hetdex_tools.get_spec import get_spectra
%matplotlib inline
Getting all spectra at a specified RA/DEC. This will search through all shots in HDR3
If a shotid is not specified the program will search for any shot within the data release that overlaps within an 11 arcmin radius of the input coordinates. Because of the non-contiguous VIRUS footprint, there is no guarantee the aperture defined by the input ra/dec/rad will contain enough fibers to do a measurement. The aperture radius is 3.5” by default or can be specified with the –rad argument.
Open a catalog of IDs, RAs, DECs. We’ll use the public AGN catalog as an example.
url_to_agn1 = "http://web.corral.tacc.utexas.edu/hetdex/HETDEX/catalogs/agn_catalog_v1.0/hetdex_agn.fits"
# we'll just do the first 20 as an example.
input_cat = Table.read(url_to_agn1)
# select a small RA range of the catalog as an example
sel_slice = (input_cat['ra']>12) * (input_cat['ra']<14) * (input_cat['field']=='dex-fall')
input_cat = input_cat[sel_slice]
get_spectra() requires an astropy coordinates object list as an input.
input_coords = SkyCoord(ra=input_cat['ra'], dec=input_cat['dec'])
Note that get_spectra will automatically use upto 32 processors to efficiently extract spectra from the fiber database. If you do not require parallel processing then set multiprocessing=False in the function call. If you would like to see logging info, set loglevel=’INFO’. Set loglevel=’WARNING’ or loglevel=’ERROR’ for unneccessary logging output.
sources = get_spectra(input_coords, ID=input_cat['agnid'], loglevel='INFO', survey='hdr4', apply_mask=True)
[INFO - 2024-04-11 15:53:44,425] Finding shots of interest
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,473] Number of shots of interest: 56
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,475] Extracting 184 sources
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,787] Working on shot: 20171017007
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,806] Working on shot: 20171024008
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,819] Working on shot: 20181106008
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,839] Working on shot: 20171120007
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,841] Working on shot: 20171025013
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,842] Working on shot: 20171213010
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,843] Working on shot: 20171115010
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,843] Working on shot: 20171019010
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,843] Working on shot: 20181130012
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,844] Working on shot: 20181010025
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,845] Working on shot: 20180820018
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,845] Working on shot: 20181104012
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,847] Working on shot: 20180810009
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,848] Working on shot: 20190730012
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,847] Working on shot: 20181227003
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,847] Working on shot: 20181102008
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,847] Working on shot: 20181102013
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,847] Working on shot: 20181014010
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,849] Working on shot: 20180113006
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,850] Working on shot: 20171121007
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,849] Working on shot: 20171124010
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,850] Working on shot: 20181109009
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,850] Working on shot: 20181205015
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,850] Working on shot: 20171018015
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,851] Working on shot: 20190927019
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,851] Working on shot: 20181102009
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,851] Working on shot: 20171023013
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,852] Working on shot: 20181128009
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,854] Working on shot: 20181011008
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,857] Working on shot: 20190923013
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,853] Working on shot: 20190810015
[INFO - 2024-04-11 15:53:50,853] Working on shot: 20190902013
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,220] Extracting 4294
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,278] Extracting 161
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,352] Extracting 2339
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,479] Extracting 5156
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,487] Extracting 4506
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,543] Extracting 1736
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,617] Extracting 2686
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,659] Extracting 5300
[INFO - 2024-04-11 15:53:52,930] Extracting 3435
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,021] Extracting 1754
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,106] Extracting 2029
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,150] Extracting 1672
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,209] Extracting 3658
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,236] Extracting 1695
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,300] Extracting 3541
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,343] Extracting 3482
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,457] Extracting 2787
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,463] Extracting 1968
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,519] Extracting 4409
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,564] Extracting 4586
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,653] Extracting 5284
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,795] Extracting 4070
[INFO - 2024-04-11 15:53:53,864] Extracting 2047
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,027] Extracting 3881
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,039] Extracting 2263
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,260] Extracting 4811
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,447] Extracting 4429
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,557] Extracting 4536
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,638] Extracting 4615
[INFO - 2024-04-11 15:53:54,858] Extracting 5036
[INFO - 2024-04-11 15:53:55,354] Extracting 4727
[INFO - 2024-04-11 15:53:55,962] Extracting 5296
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,254] Working on shot: 20190927023
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,257] Working on shot: 20190928016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,279] Working on shot: 20191006024
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,278] Working on shot: 20190929013
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,281] Working on shot: 20191024018
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,284] Working on shot: 20191022016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,292] Working on shot: 20191027015
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,291] Working on shot: 20191026016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,315] Working on shot: 20191027016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,316] Working on shot: 20191029016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,317] Working on shot: 20191028013
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,327] Working on shot: 20191119020
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,328] Working on shot: 20191119019
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,350] Working on shot: 20191122015
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,352] Working on shot: 20191201016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,365] Working on shot: 20191227010
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,367] Working on shot: 20191221012
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,369] Working on shot: 20191217014
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,401] Working on shot: 20211108013
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,401] Working on shot: 20220926014
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,402] Working on shot: 20200916016
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,403] Working on shot: 20221023017
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,403] Working on shot: 20220926018
[INFO - 2024-04-11 15:53:56,403] Working on shot: 20221021013
[INFO - 2024-04-11 15:53:58,532] Extracting 2182
[INFO - 2024-04-11 15:53:58,834] Extracting 1683
[INFO - 2024-04-11 15:53:58,857] Extracting 1849
[INFO - 2024-04-11 15:53:58,930] Extracting 712
[INFO - 2024-04-11 15:53:58,947] Extracting 2894
[INFO - 2024-04-11 15:53:58,951] Extracting 1849
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,046] Extracting 2592
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,222] Extracting 2674
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,256] Extracting 3206
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,265] Extracting 223
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,374] Extracting 1
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,376] Extracting 5373
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,380] Extracting 2966
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,427] Extracting 1789
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,576] Extracting 2192
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,592] Extracting 2197
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,637] Extracting 1354
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,712] Extracting 3384
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,744] Extracting 1931
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,772] Extracting 1931
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,877] Extracting 385
[INFO - 2024-04-11 15:53:59,978] Extracting 3440
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,014] Extracting 2975
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,039] Extracting 3392
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,053] Extracting 2318
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,265] Extracting 176
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,283] Extracting 4362
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,438] Extracting 3324
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,518] Extracting 3025
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,555] Extracting 4878
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,619] Extracting 3025
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,625] Extracting 3567
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,662] Extracting 3106
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,761] Extracting 4327
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,848] Extracting 1932
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,918] Extracting 4911
[INFO - 2024-04-11 15:54:00,930] Extracting 2963
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,217] Extracting 4499
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,264] Extracting 4499
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,304] Extracting 5171
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,366] Extracting 5053
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,409] Extracting 3604
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,749] Extracting 5280
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,790] Extracting 2774
[INFO - 2024-04-11 15:54:01,796] Extracting 5280
[INFO - 2024-04-11 15:54:02,504] Extracting 2797
[INFO - 2024-04-11 15:54:03,076] Extracting 4608
[INFO - 2024-04-11 15:54:03,312] Extraction of sources completed in 0.21 minutes.
[INFO - 2024-04-11 15:54:03,589] Retrieved 79 spectra.
sources
| ID | shotid | wavelength | spec | spec_err | apcor | flag | gal_flag | amp_flag | meteor_flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angstrom | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | |||||||
| int64 | int64 | float64[1036] | float64[1036] | float64[1036] | float64[1036] | int64 | int64 | int64 | int64 |
| 4506 | 20171023013 | 3470.0 .. 5540.0 | 13.070671318213519 .. 4.626955944016633 | 7.696168523996925 .. 1.773998036016293 | 0.936494814265974 .. 0.9432680341287364 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | 20171024008 | 3470.0 .. 5540.0 | -2.2362675197463826 .. 0.5342602209052645 | 12.766469896041446 .. 2.8723909687805453 | 0.4681495581973753 .. 0.48108301277560095 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5156 | 20171025013 | 3470.0 .. 5540.0 | 2.9709237604638483 .. 1.4335568077165386 | 4.04934908080845 .. 1.5436523620664215 | 0.9389218990553002 .. 0.9427326574977338 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2339 | 20171019010 | 3470.0 .. 5540.0 | 3.096066603847864 .. 1.6389890440906856 | 9.264010238795601 .. 3.045080587719036 | 0.8847841188994388 .. 0.8866537250997969 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4294 | 20171213010 | 3470.0 .. 5540.0 | 3.2617290879947993 .. 1.0018050569290384 | 6.327588169006198 .. 1.3831680777672575 | 0.9253019904255423 .. 0.9358813335079809 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1736 | 20171017007 | 3470.0 .. 5540.0 | 0.7542228470487529 .. 0.38129510937580424 | 4.632006152444206 .. 1.4135885033652293 | 0.9272322663657255 .. 0.9329175521284745 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5300 | 20171124010 | 3470.0 .. 5540.0 | 1.398736070833743 .. 1.5750259788517258 | 3.346292424569998 .. 1.5042776722457456 | 0.9391887062625848 .. 0.9470066442127784 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2686 | 20180113006 | 3470.0 .. 5540.0 | 6.4978516592276 .. 2.2994591182986692 | 7.36751844172225 .. 1.657070069442731 | 0.9136096100086114 .. 0.9276502674851419 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3435 | 20180820018 | 3470.0 .. 5540.0 | 6.3492345274818875 .. 1.8116465799414057 | 7.302624763152205 .. 3.612660373113071 | 0.7552038657678171 .. 0.7090276188208988 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4499 | 20191028013 | 3470.0 .. 5540.0 | 5.621542435321214 .. 1.8117788189408408 | 5.480576582696911 .. 1.5263066863203354 | 0.9280159223735657 .. 0.9337597372095913 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4499 | 20191026016 | 3470.0 .. 5540.0 | 5.799225240155176 .. 1.853329876233809 | 5.360090203802762 .. 1.4989869228027997 | 0.9155341038378271 .. 0.9294047685642133 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3604 | 20191119019 | 3470.0 .. 5540.0 | 1.2116481663085668 .. 0.6627860667707574 | 3.5153370029336055 .. 1.4880748270410014 | 0.9266626713464705 .. 0.9294515858330421 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5171 | 20191029016 | 3470.0 .. 5540.0 | 7.643632501449629 .. 3.494287691731489 | 7.007213922561731 .. 1.6019320900758118 | 0.9327510790766259 .. 0.9388867361578633 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5053 | 20191022016 | 3470.0 .. 5540.0 | 5.14897688550996 .. 2.390620274858244 | 7.280924255948644 .. 1.8630643919833394 | 0.8921537982298235 .. 0.9099537311966501 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5280 | 20191028013 | 3470.0 .. 5540.0 | 12.054409583198774 .. 6.260678206572531 | 7.175601421149439 .. 2.028694419614147 | 0.9297243124537918 .. 0.9381637747847388 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5280 | 20191026016 | 3470.0 .. 5540.0 | 12.39104198030523 .. 6.268020587596738 | 6.494806440859136 .. 1.8519063484002969 | 0.9210991427696392 .. 0.9299434663477164 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2774 | 20190927023 | 3470.0 .. 5540.0 | 0.2283586365560561 .. 0.0704333684873281 | 3.419658537340928 .. 1.2624033121497875 | 0.9296370566788175 .. 0.9405606442500989 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2797 | 20190927023 | 3470.0 .. 5540.0 | 0.1430703166257021 .. 0.16409045761157226 | 3.5644179551670705 .. 1.1489825917833734 | 0.9250880430616912 .. 0.9333282086944147 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4608 | 20190927023 | 3470.0 .. 5540.0 | 5.03265689512644 .. 0.9246695872642084 | 4.228655958241803 .. 1.3817612373336956 | 0.9318305027502478 .. 0.9348660979109167 | 1 | 1 | 1 | 1 |
get_spectra() options
There are a few options to consider when running get_spectra():
help(get_spectra)
Help on function get_spectra in module hetdex_tools.get_spec:
get_spectra(coords, ID=None, rad=3.5, multiprocess=True, shotid=None, survey='hdr4', tpmin=0.08, keep_bad_shots=False, ffsky=False, ffsky_rescor=False, fiberweights=False, return_fiber_info=False, loglevel='INFO', apply_update=True, fiber_flux_offset=None, apply_mask=False)
Function to retrieve PSF-weighted, ADR and aperture corrected
spectral extractions of HETDEX fibers. It will search all shots
within a specific HETDEX Data Release and return a table of
spectra for each extraction per shot in which more than 7 fibers
are found in order to generate an extracted spectrum.
Parameters
----------
coords
list astropy coordinates
ID
list of ID names (must be same length as coords). Will
generate a running index if no ID is given
rad
radius of circular aperture to be extracted in arcsec.
Default is 3.5
multiprocess: bool
boolean flag to use multiprocessing. This will greatly
speed up its operation as it will extract on 32 shots at
time. But only use this when on a compute node. Use
idev, a jupyter notebook, or submit the job as a single
python slurm job. Default is True
shotid: int
list of integer shotids to do extractions on. By default
it will search the whole survey except for shots located
in the bad.shotlist file
survey: str
Survey you want to access. User note that HDR1 extractions
are much slower compared to HDR2.
tpmin: float
Include only shots above tpmin. Default is 0.08
ffsky: bool
Use the full frame 2D sky subtraction model. Default is
to use the local sky subtracted, flux calibrated fibers.
fiberweights: bool
Boolean flag to include fiber_weights tuple in source
dictionary. This is used in Elixer, but is slow
when used on large source lists.
fiber_info: bool
returns the fiber_info and weights of the fibers used
in the extraction
keep_bad_shots: bool
Set this to True if you want to include fibers from bad
shots. This is dangerous as it can include fibers with
bad astrometry, bad calibration. Default is False.
loglevel: str
Level to set logging. Options are ERROR, WARNING, INFO,
DEBUG. Defaults to INFO
apply_update: bool
Apply relevent HDR calibration updates. Default is True.
fiber_flux_offset: 1036 array
array of values in units of 10**-17 ergs/s/cm2/AA to add
to each fiber spectrum used in the extraction. Defaults
to None
ffsky_rescor: bool
Flag to use updated spectra for ffsky with residual correction applied.
Corrected fiber arrays generated by Maja Lujan Niemeyer 2023-12-14.
This is a post-HDR4 correction. Default is False
apply_mask: bool
Apply HETDEX fiber mask model. This will mask all fibers contributing
to the spectral extraction before summation. Masked in place as NaNs
Returns
-------
sources
an astropy table object of source spectra for all input
coords/ID that have spectra in the survey shots. There
is one row per source ID/shotid observation.
Reading in the output - astropy FITS files
Join your input and output table so you can match up any properties you like
output_table = join(input_cat, sources, keys_left=['agnid'], keys_right=['ID'])
output_table
| agnid | ra | dec | z | z_er | zflag | field | nshots | detectid_best | ra_best | dec_best | roff | nmem | alpha | alpha_er | fpl0 | fpl0_er | slope | slope_er | intercept | intercept_er | L1350 | L1350_er | L1450 | L1450_er | L3000 | L3000_er | L5100 | L5100_er | fwhm_LyA | fwhm_LyA_er | ew_LyA | ew_LyA_er | flux_LyA | flux_LyA_er | cont_LyA | cont_LyA_er | snr_LyA | snr_LyA_er | chi2_LyA | chi2_LyA_er | fwhm_NV | fwhm_NV_er | ew_NV | ew_NV_er | flux_NV | flux_NV_er | cont_NV | cont_NV_er | fwhm_SiO | fwhm_SiO_er | ew_SiO | ew_SiO_er | flux_SiO | flux_SiO_er | cont_SiO | cont_SiO_er | snr_SiO | snr_SiO_er | chi2_SiO | chi2_SiO_er | fwhm_CIV | fwhm_CIV_er | ew_CIV | ew_CIV_er | flux_CIV | flux_CIV_er | cont_CIV | cont_CIV_er | snr_CIV | snr_CIV_er | chi2_CIV | chi2_CIV_er | fwhm_HeII | fwhm_HeII_er | ew_HeII | ew_HeII_er | flux_HeII | flux_HeII_er | cont_HeII | cont_HeII_er | snr_HeII | snr_HeII_er | chi2_HeII | chi2_HeII_er | fwhm_CIII | fwhm_CIII_er | ew_CIII | ew_CIII_er | flux_CIII | flux_CIII_er | cont_CIII | cont_CIII_er | snr_CIII | snr_CIII_er | chi2_CIII | chi2_CIII_er | fwhm_MgII | fwhm_MgII_er | ew_MgII | ew_MgII_er | flux_MgII | flux_MgII_er | cont_MgII | cont_MgII_er | snr_MgII | snr_MgII_er | chi2_MgII | chi2_MgII_er | fwhm_OII | fwhm_OII_er | ew_OII | ew_OII_er | flux_OII | flux_OII_er | cont_OII | cont_OII_er | snr_OII | snr_OII_er | chi2_OII | chi2_OII_er | fwhm_OVI | fwhm_OVI_er | ew_OVI | ew_OVI_er | flux_OVI | flux_OVI_er | cont_OVI | cont_OVI_er | snr_OVI | snr_OVI_er | chi2_OVI | chi2_OVI_er | fiberid | r_aper | r_aper_er | r_radius | r_depth | r_cat | g_aper | g_aper_er | g_radius | g_depth | g_cat | u_aper | u_aper_er | u_radius | u_depth | u_cat | rsep_dr14q | id_dr14q | z_dr14q | rsep_dr16 | plate_dr16 | fiber_dr16 | mjd_dr16 | z_dr16 | sflag | apcor_1 | ID | shotid | wavelength | spec | spec_err | apcor_2 | flag | gal_flag | amp_flag | meteor_flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg | deg | deg | deg | arcsec | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | 1e+44 erg / s | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | km / s | km / s | Angstrom | Angstrom | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | mag | mag | arcsec | arcsec | mag | mag | arcsec | arcsec | mag | mag | arcsec | arcsec | arcsec | arcsec | Angstrom | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | 1e-17 erg / (Angstrom s cm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| int64 | float32 | float32 | float32 | float32 | int64 | bytes10 | int64 | int64 | float32 | float32 | float32 | int64 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | bytes38 | float32 | float32 | float32 | float32 | bytes16 | float32 | float32 | float32 | float32 | bytes16 | float32 | float32 | float32 | float32 | bytes16 | float32 | bytes15 | float32 | float32 | int64 | int64 | int64 | float32 | int64 | float32 | int64 | int64 | float64[1036] | float64[1036] | float64[1036] | float64[1036] | int64 | int64 | int64 | int64 |
| 1 | 12.274719 | -0.5261988 | 4.165 | 0.00128 | 1 | dex-fall | 1 | 2101370146 | 12.274748 | -0.526209 | 0.1103 | 5 | 3.7 | 0.22726992 | 3.2810827e-12 | 0.509423 | 0.0236397 | 0.0015818 | -19.9886 | 1.3526 | 28.65 | 2.604 | 40.09 | 3.621 | 1221.91 | 111.7 | 14796.17 | 1368.549 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | 23484.55 | 47.786 | 2292.5 | 551.564 | 1070.96 | 7.341 | 0.47 | 0.044 | 60.321 | 0.356 | 4.14 | 0.053 | 20191006024_1_multi_323_043_040_LU_070 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | ? | 22.0072 | 0.0205 | 1.8639 | 24.7 | DECAM/SHELA | -99.0 | -99.0 | -99.0 | -99.0 | ? | 0.06878143 | 3590-55201-0222 | 4.165 | 0.06878143 | 3590 | 222 | 55201 | 4.165187 | 0 | 0.943 | 1 | 20191006024 | 3470.0 .. 5540.0 | -0.646251536700587 .. 1.2028575128878827 | 4.246414214794438 .. 1.5219711756374739 | 0.9341107601758253 .. 0.9397483687202729 | 1 | 1 | 1 | 1 |
